সরাসরি উত্তর:
পুনরুদ্ধার করা জলের জন্য ডিজাইন মানগুলির সাথে সারিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক উদ্দেশ্য ব্যবহার . সেচ নিরাপদ পুষ্টি এবং জীবাণুর উপর জোর দেয়, শিল্প জল ক্ষয় এবং স্কেলিং এর উপর ফোকাস করে এবং কুলিং সিস্টেম বায়োফিল্ম প্রতিরোধ, অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণ, ক্লোরাইড সীমা এবং লেজিওনেলা ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দেয়। সঠিক চিকিত্সা, পর্যবেক্ষণ, এবং জীবাণুমুক্তকরণ নিরাপত্তা, সম্মতি, এবং অপারেশনাল দক্ষতা নিশ্চিত করে।
দ্রষ্টব্য:
এই বিষয়বস্তু পরিবেশগত প্রকৌশলে ইঞ্জিনিয়ার, পরামর্শদাতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জন্য লেখা। মান উদ্ধৃত শিল্প ও পৌরসভার বর্জ্য জল পুনঃব্যবহারের সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি প্রতিফলিত করে, এর সাথে সংযুক্ত চাইনিজ GB/T 19923-2005, WHO, এবং US EPA নির্দেশিকা .
| প্যারামিটার | ইউনিট | প্রস্তাবিত পরিসীমা | উদ্দেশ্য / নোট |
|---|---|---|---|
| সিওডি | mg/L | ≤ 50-100 | মাটি এবং উদ্ভিদ স্বাস্থ্য প্রভাবিত জৈব লোড সীমিত |
| BOD5 | mg/L | ≤ 10-20 | কম জৈবিক অক্সিজেনের চাহিদা নিশ্চিত করে |
| এসএস | mg/L | ≤ 10-20 | ড্রিপ বা স্প্রিংকলার সিস্টেমে আটকে যাওয়া প্রতিরোধ করে |
| টিএন | mg/L | ≤ 15-30 | পুষ্টির ওভারলোড এড়ায় |
| টিপি | mg/L | ≤ 1-2 | ফসফরাস জমতে বাধা দেয় |
| ক্লোরাইড | mg/L | ≤ 250 | পাতা পোড়া এবং মাটির লবণাক্ততার সমস্যা প্রতিরোধ করে |
| ফেকাল কলিফর্ম / ই. কোলি | CFU/100mL | ≤ 1000 | মানব ও ফসলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে |
| পিএইচ | - | ৬.৫-৮.৫ | বেশিরভাগ ফসলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| ইসি | μS/সেমি | ≤ 2000 | মাটির লবণাক্ততা এবং অসমোটিক স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করে |
ডিজাইন নোট:
| প্যারামিটার | ইউনিট | প্রস্তাবিত পরিসীমা | উদ্দেশ্য / নোট |
|---|---|---|---|
| সিওডি | mg/L | ≤ 50 | রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাথে হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে |
| BOD5 | mg/L | ≤ 20 | জীবাণুর বৃদ্ধি সীমিত করে |
| এসএস | mg/L | ≤ 10 | পাম্প, অগ্রভাগ এবং তাপ এক্সচেঞ্জার রক্ষা করে |
| মোট কঠোরতা | mg/L | ≤ 200 | বয়লার এবং পাইপে স্কেলিং হ্রাস করে |
| অ্যামোনিয়া-নাইট্রোজেন (NH3-N) | mg/L | ≤ 1-5 | তামা এবং পিতলের সরঞ্জামে ক্ষয় রোধ করে |
| ক্লোরাইড | mg/L | ≤ 250 | স্টেইনলেস স্টিলের স্ট্রেস জারা প্রতিরোধ করে |
| DO | mg/L | 0.5-2 | জারা এবং বায়োফিল্ম গঠন কমিয়ে দেয় |
| পিএইচ | - | ৬.৫-৮.৫ | শিল্প উপকরণ সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| মোট মাইক্রোবিয়াল কাউন্ট | CFU/mL | ≤ 100 | বায়োফাউলিং ঝুঁকি কমায় |
ডিজাইন নোট:
| প্যারামিটার | ইউনিট | প্রস্তাবিত পরিসীমা | উদ্দেশ্য / নোট |
|---|---|---|---|
| এসএস | mg/L | ≤ 5 | অবক্ষেপণ এবং ব্লকেজ প্রতিরোধ করে |
| মাইক্রোবিয়াল মোট গণনা | CFU/mL | ≤ 500 | বায়োফিল্ম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে |
| লিজিওনেলা | CFU/mL | নিয়মিত পরীক্ষা | অ্যারোসোলাইজড ব্যাকটেরিয়া ঝুঁকির কারণে অনেক বিচারব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক |
| তাপমাত্রা | °সে | ≤ ৩৫-৪০ | জীবাণুর বিস্তার সীমিত করে |
| পিএইচ | - | ৭-৯ | ধাতব পৃষ্ঠের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| মোট কঠোরতা | mg/L | ≤ 150 | কুলিং টাওয়ারে স্কেলিং হ্রাস করে |
| সিওডি / TOC | mg/L | ≤ 10-20 | জৈব আমানত কমিয়ে দেয় |
| অ্যামোনিয়া-নাইট্রোজেন (NH3-N) | mg/L | ≤ 1-5 | তামার মিশ্রণে ক্ষয় রোধ করে |
| ক্লোরাইড | mg/L | ≤ 250 | স্ট্রেস-জারা ক্র্যাকিং এড়ায় |
ডিজাইন নোট: